|
|
Marcel
Wenger (soprannominato
Jumbo) è membro della SBU (Suisse Barkeeper Union) e partecipa a tutti
i concorsi di cocktail nazionali ed internazionali. Lui stesso ha creato le ricette
qui di seguito, presentati nello stesso modo durante i concorsi. 6.
Rang an den Schweizermeisterschaften | ![]() | |
| | ||
| SIEGER - REZEPT "HAVANA GO'S SPICY" (und 5. Rang in Cuba) | ||
| 1. Rang und
Sieger des Havana Schweizer-Finals in Winterthur 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Blanco | 5 cl | |
| Soho Litchi | 1 cl | |
| Monin Sirup Passinsfrucht | 2 cl | |
| Michel Beauty Colada | 12 cl | |
| Monin Sirup Spicy | als Topper | |
| garniert mit frischer Litchi & | Pepperoncini | |
| Shaker & Hohe Tumbler vorkühlen, Schmelzwasser abseien, die Brands, Monin Passionsfrucht & Beauty Colada in den Shaker geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler abseien, mit Monin Sirup Spicy toppen und mit Litchi & Pepperoncini garnieren. | ||
| | ||
| "THE RED CUBAN" | ||
| 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Añejo 7 Años | 4cl | |
| Absolut Vanilla | 2 cl | |
| Monin Sirup Passinsfrucht | 2 cl | |
| Roses Lime Jus | 3 cl | |
| Blutorangensaft | 9 cl | |
| garniert mit Limettenkorb, | Orangen-Schmetterling & Kirsche | |
| Shaker & Hohe Tumbler vorkühlen, Schmelzwasser abseien, alle Brands, Lime Jus und Blutorangensaft in den Shaker geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler abseien, garnieren. | ||
| | ||
| GREEN FROG 2010 | ||
| 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Añejo Blanco | 4 cl | |
| Trojka Green | 3 cl | |
| Southern Comfort | 1cl | |
| Frische Minze | 5-7 Blätter | |
| Brauner Zucker | 2 Bl | |
| Lime Jus | 2 cl | |
| Schweppes Ginger Ale | als Filler | |
| garniert mit frischer Pfeffer- | Minze & Kirsche | |
| Heregestellt wie Mojito. Frische Minze, Zucker und Lime Jus im Glas muddeln, Eis und die Brands dazu geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler geben, mit Ginger Ale auffüllen, garnieren. | ||
|
| ||
| STRAWBERRY - INHA | ||
| 1 classificato e vincente del "Concorso Pitú - drink per l'estate" nel 2002 | ||
| 4
cl di Pitú Cachaça Roses 4 cl di Lime Juice 2 c. di zucchero di canna granuloso 2 fragole medie Decorazione: una fragola | ||
| Tagliate le fragole in cubetti, mettetele con lo zucchero di canna in un bicchiere Pitù e pestatele. Aggiungete il Pitù Cachaça e il Roses Lime Juice, riempite con ghiaccio tritato e mescolate in un Boston shaker. Decorate con una fragola - e molto importante - servite con una grossa cannuccia. | ||
| | ||

| PINK - BIRD | ||
| 5 classificato "Swiss Long Drink Championship" a Lugano nel 2001 | ||
| 4
cl di Vodka Absolut 2 cl di Galliano 1,5 cl di Campari 15 cl di succo d'ananas Granini 0,5 cl di sciroppo di cocco Monin Decorazione: carambola, scorza d'arancia, ciliegia e ciuffo di menta fresca | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati, lo sciroppo e il succo nello shaker e agitate bene. Colate in un bicchiere tumbler. Preparate la decorazione preparata da carambola, scorza d'arancia, ciliegia e ciuffo di menta fresca in forma d'uccellino. | ||
| | ||
| RED SPIRIT | ||
| 8 classificato "Swiss Cocktail Championship" a Lucerna nel 2002 | ||
| 1
cl di Bols Triple Sec 1 cl di Bols Orange Brandy 1 cl di Martini Dry 2 cl di Campari 2 cl di succo d'arancia Granini Decorazione: scorza d'arancia e ciliegia | ||
| Raffreddate lo shaker e le coppette da cocktail, gettate l'acqua. Versate i distillati e il succo d'arancia nello shaker e agite bene; colate in una coppetta da cocktail e decorate con una ciliegia e una scorzetta d'arancia. | ||
| | ||
| THINK - PINK | ||
| Qualificazione per l " International Long Drink Championship" a Lucerna nel 2002 | ||
| 4
cl di Vodka Absolut 2 cl di Galliano 2 cl di Campari 15 cl di succo d'ananas Granini 1 spruzzo di sciroppo di de cocco Monin Decorazione: carambola e ribes | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati, lo sciroppo e il succo d'ananas nello shaker e agite bene; colate nel bicchiere tumbler raffreddato e decorate con la carambola e il ribes. | ||
| | ||
| GRAND "SIR" | ||
| Qualificazione per l'"International Grand Marnier Trophy" a Basilea nel 2002 | ||
| 1
cl di Gin Finsbury 4 cl di Grand Marnier "Cordon Rouge" 2 cl di succo d'arancia Michel 1 cl di sciroppo di ciliegia Monin Decorazione: un kumquat a forma di rosa | ||
| Raffreddate lo shaker e le coppette da cocktail, gettate l'acqua. Versate i distillati e il succo d'arancia nello shaker e agite bene; colate in una coppetta da cocktail e decorate con un kumquat a forma di rosa. | ||
| | ||
| SPRING - BREAK | ||
| 5 classificato "Bacardi-Martini-Grandprix" a Lucerna nel 1998 | ||
| 4
cl di Vodka Eristoff 2 cl di Martini Vermouth rosé 4 cl di succo d'ananas Granini 5 cl di succo di pompelmo Granini 7 cl di Champagne Pommery brut Decorazione: carambola, ciliegia e foglia di menta fresca | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati e i succhi nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler raffreddati e riempite di champagne, decorate con carambola, ciliegia e menta fresca. | ||
| | ||
| STRAWBERRY - SQUEEZE | ||
| 4 classificato "Bacardi - Martini Grandprix" a Zurigo nel 1999 | ||
| 2
cl di Bacardi Carta Blanca 4 cl di Bacardi Carta de Oro 2 cl di Roses Lime Juice 2 cucchiaini di zucchero fine di canna Decorazione: fragola, menta fresca | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati, lo zucchero di canna e il lime juice nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler raffreddati, decorate con una fragola e menta fresca. | ||
| | ||
| FANCY - GRANNY | ||
| 10 classificato "Bacardi - Martini Grandprix a Zurigo nel 2000 | ||
| 2
cl di Bacardi Carta Blanca 2 cl di Martini Rosé 2 cl di Vodka Eristoff 6 cl di succo d'ananas Granini 10 cl di succo di mela Obi Decorazione: mela, ananas, ciliegia e foglia di menta | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati e il succo d'ananas nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler raffreddati e riempite di succo di mela, poi decorate con mela, ananas e menta fresca. | ||
| | ||
| BLUE - PULL | ||
| 6 classificato Bacardi - Martini Grandprix a Lucerna nel 2001 | ||
| 4
cl di Bacardi Carta Blanca 2 cl di Martini Dry 10 cl di succo d'ananas Granini 3 cl di sciroppo Curaçao bleu Monin 3 cl di sciroppo di cocco Monin Decorazione: carambola, scorza d'arancia e menta fresca | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati e il succo d'ananas nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler raffreddati e riempite di succo di mela, poi decorate con mela, ananas e menta fresca. | ||
| | ||
| GOLD - RIVER | ||
| 7 classificato "Bacardi-Martini-Grandprix" a Zurigo nel 2002 | ||
| 4
cl di Bacardi Nero 2 cl di Southern Comfort 2 cl di sciroppo di maracuia 2 cl di spremuta di limone 12 cl di succo d'arancia Granini Decorazione: mela, ciliegia e foglia di menta fresca | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate i distillati e i succhi nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler raffreddati e decorate con mela, ciliegia e menta fresca. | ||
| | ||
| HAVANINO | ||
| 5 classificato "Havana - Finals" a Basilea nel 2004 | ||
| 4
cl di Havana Club Añejo Reserva 2 cl di sciroppo di maracuia Monin 2 cl di Roses Lime Juice Riempite con Schweppes Bitter Orange Decorazione: ¼ fetta d'ananas con un chiodo di garofano e una foglia d'ananas, rappresentando un "Havanino" | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate il Havana Club, lo sciroppo di maracuia e il lime juice nello shaker e agite bene; colate nei bicchieri tumbler e riempite di Schweppes Bitter Orange, poi decorate con l'ananas. | ||
|
| ||
| TROJK - YELLOW | ||
| 2 classificato "Trojka-Shot Competition" a Lucerna nel 2004 | ||
| 3.5
cl di Trojka Pure Grain 0.5 cl di sciroppo di caramello Monin | ||
| Questa competizione si faceva in due turni. Nel primo turno ciascun partecipante presentava la propria creazione; il compito del secondo turno era la velocità. Marcel Wenger è riuscito a fare 12 shot in solo 1 min. e 16 sec. - il record - lui è il più veloce shot mixer in Svizzera. | ||
| | ||
| LA FELICITA | ||
| 22 classificato "Swiss Championship" a Lucerna nel 2004 | ||
| 4
cl di Myer's Rhum 1 cl di liquore di litchis 1 cl di Vielle Poire 1 cl di sciroppo di fragola Monin 2 cl di spremuta di limone Riempite con Schweppes Bitter Orange Decorazione: litchi, fragola, limone verde su uno stecchino in forma di rosa | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate tutti gli ingredienti nello shaker tranne lo Schweppes Bitter Orange e agite bene; colate nei bicchieri tumbler e riempite di Schweppes Bitter Orange, poi decorate. | ||
| | ||
| GRAND - TILLA | ||
| Qualificazione internationale "Grand Marnier Trophy" a Lucerna nel 2004 | ||
| 4
cl di Grand Marnier "Cordon Rouge" 2 cl di Roses Lime Juice 1 cl di sciroppo di litchi Monin 4 cl di polpa di fragole fresche Riempite con Schweppes Bitter Orange Decorazione: fragola | ||
| Raffreddate lo shaker e i bicchieri tumbler, gettate l'acqua. Versate tutti gli ingredienti nello shaker tranne lo Schweppes Bitter Orange e agite bene; colate nei bicchieri tumbler e riempite di Schweppes Bitter Orange, poi decorate. | ||
| | ||
| |